Desa TERJAN
Kecamatan KRAGAN Kabupaten Rembang
Desa Terjan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang - Kodepos 59251
- terjankebanggaan@gmail.go.id
http://terjan-desa.id
Ini contoh teks berjalan. Isi dengan tulisan yang menampilkan suatu ciri atau kegiatan penting di desa anda.
Arsip Konten Situs Web TERJAN
No. | Tanggal Artikel | Judul Artikel | Penulis | Dibaca |
1 | 03 September 2020 | Konsolidasi jajal | Irfan M | 363 Kali |
2 | 14 September 2019 | Perayaan Hari Kemerdekaan 2019 | Irfan M | 488 Kali |
3 | 26 Agustus 2016 | Sejarah Desa | Irfan M | 7.268 Kali |
4 | 26 Agustus 2016 | Wilayah Desa | Irfan M | 530 Kali |
5 | 24 Agustus 2016 | Data Desa | Irfan M | 7.170 Kali |
6 | 24 Agustus 2016 | Rapat membangun Komitmen antara Karang Taruna Desa Senggigi dengan Taruna Hotel | Irfan M | 566 Kali |
7 | 24 Agustus 2016 | Membangun Desa Lewat Gotong Royong | Irfan M | 498 Kali |
8 | 24 Agustus 2016 | Visi dan Misi | Irfan M | 7.122 Kali |
9 | 24 Agustus 2016 | Pemerintah Desa | Irfan M | 7.156 Kali |
10 | 24 Agustus 2016 | PERDES PHBS | Irfan M | 377 Kali |
11 | 07 November 2014 | Pemerintahan Desa | Irfan M | 7.104 Kali |
12 | 07 November 2014 | Rapat Lagi | Irfan M | 380 Kali |
13 | 01 Mei 2014 | LinMas | Irfan M | 369 Kali |
14 | 01 Mei 2014 | Kelompok Tani | Irfan M | 400 Kali |
15 | 01 Mei 2014 | RT RW | Irfan M | 503 Kali |
16 | 01 Mei 2014 | Karang Taruna | Irfan M | 419 Kali |
17 | 01 Mei 2014 | LKMD | Irfan M | 333 Kali |
18 | 01 Mei 2014 | Profil Potensi Desa | Irfan M | 512 Kali |
19 | 22 April 2014 | Pengaduan | Irfan M | 400 Kali |
20 | 21 April 2014 | Panduan | Irfan M | 449 Kali |
Wilayah Desa
Kategori
Aparatur Desa
Sinergi Program
Agenda
Belum ada agenda
Komentar Terbaru
Lokasi Kantor Desa
Alamat | : | Desa Terjan Rt 01 Rw 01 Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang |
Desa | : | TERJAN |
Kecamatan | : | KRAGAN |
Kabupaten | : | Rembang |
Kodepos | : | 59251 |
Telepon | : | |
: | terjankebanggaan@gmail.go.id |
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |